Bobowa -> Nowy Sącz
Poniżej rozkład jazdy na tracie BOBOWA – NOWY SĄCZ
przeciągaj w prawo
Lp | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
D | D | D | D | D | |||||
1 | Bobowa Zajezdnia Autobusowa | 06:05 | 08:00 | 09:45 | 14:00 | 16:15 | |||
2 | Jankowa | 06:07 | 08:02 | 09:47 | 14:02 | 16:17 | |||
3 | Wilczyska Jeżów | 06:08 | 08:03 | 09:48 | 14:03 | 16:18 | |||
4 | Wilczyska Skrzyżowanie | 06:10 | 08:05 | 09:50 | 14:05 | 16:20 | |||
5 | Wojnarowa Most | 06:11 | 08:06 | 09:51 | 14:06 | 16:21 | |||
6 | Wojnarowa Skrzyżowanie | 06:12 | 08:07 | 09:52 | 14:07 | 16:22 | |||
7 | Wojnarowa Szkoła | 06:13 | 08:08 | 09:53 | 14:08 | 16:23 | |||
8 | Wojnarowa | 06:15 | 08:10 | 09:55 | 14:10 | 16:25 | |||
9 | Niecew | 06:19 | 08:14 | 09:59 | 14:14 | 16:29 | |||
10 | Niecew I | 06:20 | 08:15 | 10:00 | 14:15 | 16:30 | |||
11 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:23 | 08:18 | 10:03 | 14:18 | 16:33 | |||
12 | Korzenna UG | 06:24 | 08:19 | 10:04 | 14:19 | 16:34 | |||
13 | Korzenna Szkoła | 06:25 | 08:20 | 10:05 | 14:20 | 16:35 | |||
14 | Trzycierz | 06:27 | 08:22 | 10:07 | 14:22 | 16:37 | |||
15 | Trzycierz Szkoła | 06:29 | 08:24 | 10:09 | 14:24 | 16:39 | |||
16 | Łęka Wykop | 06:30 | 08:25 | 10:10 | 14:25 | 16:40 | |||
17 | Łęka Skrzyżowanie | 06:31 | 08:26 | 10:11 | 14:26 | 16:41 | |||
18 | Łęka Kapliczka | 06:32 | 08:27 | 10:12 | 14:27 | 16:42 | |||
19 | Librantowa 1 | 06:33 | 08:28 | 10:13 | 14:28 | 16:43 | |||
20 | Librantowa Szkoła | 06:34 | 08:29 | 10:14 | 14:29 | 16:44 | |||
21 | Librantowa | 06:36 | 08:31 | 10:16 | 14:31 | 16:46 | |||
22 | Naściszowa | 06:37 | 08:32 | 10:17 | 14:32 | 16:47 | |||
23 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:38 | 08:33 | 10:18 | 14:33 | 16:48 | |||
24 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:44 | 08:39 | 10:24 | 14:39 | 16:54 | |||
25 | Nowy Sącz Kilińskiego | 06:46 | 08:41 | 10:26 | 14:41 | 16:56 | |||
26 | Nowy Sącz. Rejtana | 06:48 | 08:43 | 10:28 | 14:43 | 16:58 | |||
27 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:50 | 08:45 | 10:30 | 14:45 | 17:00 | |||
28 | Nowy Sącz MPK | 06:52 | 08:47 | 10:32 | 14:47 | 17:02 |
Rozkład ważny od: 2025-08-28
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Korzennej