Bukowiec -> Nowy Sącz
przeciągaj w prawo
lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
D | 6 | D | S | 6 | D | D | 6 | D | S | E | D | E | D | ||
1 | Bukowiec Szkoła | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - | 12:43 | - | - | - | - |
2 | Bukowiec | - | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | 12:44 | - | - | - | - |
3 | Bukowiec Rozdole | - | - | - | 07:20 | - | - | - | - | - | 12:45 | - | - | - | - |
4 | Lipnica Wielka | - | - | - | 07:21 | - | - | - | - | - | 12:46 | - | - | - | - |
5 | Lipnica Wielka 2 | - | - | - | S | - | - | - | - | D | - | - | - | - | |
6 | Lipnica Wielka Żebraczka | 05:50 | 06:00 | 06:30 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 10:25 | 11:00 | 11:25 | 12:50 | ||||
7 | Lipnica Wielka 3 | 05:51 | 06:01 | 06:31 | 07:36 | 08:16 | 08:46 | 10:26 | 11:01 | 11:26 | 12:51 | ||||
8 | Lipnica Wielka2 | 05:52 | 06:02 | 06:32 | 07:37 | 08:17 | 08:47 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:52 | 14:42 | 15:47 | 16:52 | 18:42 |
9 | Lipnica Wielka Cmentarz | 05:53 | 06:03 | 06:33 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 10:28 | 11:03 | 11:28 | 12:53 | 14:43 | 15:48 | 16:53 | 18:43 |
10 | Lipnica Wielka GS | 05:54 | 06:04 | 06:34 | 07:39 | 08:19 | 08:49 | 10:29 | 11:04 | 11:29 | 12:54 | 14:44 | 15:49 | 16:54 | 18:44 |
11 | Lipnica Wielka Szkoła | 05:55 | 06:05 | 06:35 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:55 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:45 |
12 | Lipnica Wielka 1 | 05:56 | 06:06 | 06:36 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 10:31 | 11:06 | 11:31 | 12:56 | 14:46 | 15:51 | 16:56 | 18:46 |
13 | Lipnica Wielka Ośr. Zdrowia | 05:57 | 06:07 | 06:37 | 07:42 | 08:22 | 08:52 | 10:32 | 11:07 | 11:32 | 12:57 | 14:47 | 15:52 | 16:57 | 18:47 |
14 | Lipnica Wielka Podlesie | 05:58 | 06:08 | 06:38 | 07:43 | 08:23 | 08:53 | 10:33 | 11:08 | 11:33 | 12:58 | 14:48 | 15:53 | 16:58 | 18:48 |
15 | Niecew | 06:00 | 06:10 | 06:40 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 10:35 | 11:10 | 11:35 | 13:00 | 14:50 | 15:55 | 17:00 | 18:50 |
16 | Niecew I | 06:01 | 06:11 | 06:41 | 07:46 | 08:26 | 08:56 | 10:36 | 11:11 | 11:36 | 13:01 | 14:51 | 15:56 | 17:01 | 18:51 |
17 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:02 | 06:12 | 06:42 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 13:02 | 14:52 | 15:57 | 17:02 | 18:52 |
18 | Korzenna UG | 06:04 | 06:14 | 06:44 | 07:49 | 08:29 | 08:59 | 10:39 | 11:14 | 11:39 | 13:04 | 14:54 | 15:59 | 17:04 | 18:54 |
19 | Korzenna Szkoła | 06:05 | 06:15 | 06:45 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 13:05 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:55 |
20 | Trzycierz | 06:07 | 06:17 | 06:47 | 07:52 | 08:32 | 09:02 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 13:07 | 14:57 | 16:02 | 17:07 | 18:57 |
21 | Trzycierz Szkoła | 06:09 | 06:19 | 06:49 | 07:54 | 08:34 | 09:04 | 10:44 | 11:19 | 11:44 | 13:09 | 14:59 | 16:04 | 17:09 | 18:59 |
22 | Łęka Wykop | 06:11 | 06:21 | 06:51 | 07:56 | 08:36 | 09:06 | 10:46 | 11:21 | 11:46 | 13:11 | 15:01 | 16:06 | 17:11 | 19:01 |
23 | Łęka Skrzyżowanie | 06:13 | 06:23 | 06:53 | 07:58 | 08:38 | 09:08 | 10:48 | 11:23 | 11:48 | 13:13 | 15:03 | 16:08 | 17:13 | 19:03 |
24 | Łęka Kapliczka | 06:15 | 06:25 | 06:55 | 08:00 | 08:40 | 09:10 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | 13:15 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | 19:05 |
25 | Librantowa 1 | 06:16 | 06:26 | 06:56 | 08:01 | 08:41 | 09:11 | 10:51 | 11:26 | 11:51 | 13:16 | 15:06 | 16:11 | 17:16 | 19:06 |
26 | Librantowa Szkoła | 06:17 | 06:27 | 06:57 | 08:02 | 08:42 | 09:12 | 10:52 | 11:27 | 11:52 | 13:17 | 15:07 | 16:12 | 17:17 | 19:07 |
27 | Librantowa | 06:19 | 06:29 | 06:59 | 08:04 | 08:44 | 09:14 | 10:54 | 11:29 | 11:54 | 13:19 | 15:09 | 16:14 | 17:19 | 19:09 |
28 | Naściszowa | 06:20 | 06:30 | 07:00 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 10:55 | 11:30 | 11:55 | 13:20 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | 19:10 |
29 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:22 | 06:32 | 07:02 | 08:07 | 08:47 | 09:17 | 10:57 | 11:32 | 11:57 | 13:22 | 15:12 | 16:17 | 17:22 | 19:12 |
30 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:26 | 06:36 | 07:06 | 08:11 | 08:51 | 09:21 | 11:01 | 11:36 | 12:01 | 13:26 | 15:16 | 16:21 | 17:26 | 19:16 |
31 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:28 | 06:38 | 07:08 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 11:03 | 11:38 | 12:03 | 13:28 | 15:18 | 16:23 | 17:28 | 19:18 |
32 | Nowy Sącz. Rejtana | 06:30 | 06:40 | 07:10 | 08:15 | 08:55 | 09:25 | 11:05 | 11:40 | 12:05 | 13:30 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 19:20 |
33 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:32 | 06:42 | 07:12 | 08:17 | 08:57 | 09:27 | 11:07 | 11:42 | 12:07 | 13:32 | 15:22 | 16:27 | 17:32 | 19:22 |
34 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:34 | 06:44 | 07:14 | 08:19 | 08:59 | 09:29 | 11:09 | 11:44 | 12:09 | 13:34 | 15:24 | 16:29 | 17:34 | 19:24 |
Rozkład ważny od: 2025-08-28
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Korzennej