Bukowiec -> Nowy Sącz
przeciągaj w prawo
| lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | 6 | D | S | E | D | E | S | E | D | E | D | ||
| 1 | Bukowiec Szkoła | - | - | - | 07:17 | - | - | - | 12:43 | - | - | - | - |
| 2 | Bukowiec | - | - | - | 07:18 | - | - | - | 12:44 | - | - | - | - |
| 3 | Bukowiec Rozdole | - | - | - | 07:19 | - | - | - | 12:45 | - | - | - | - |
| 4 | Lipnica Wielka | - | - | - | 07:20 | - | - | - | 12:46 | - | - | - | - |
| 5 | Lipnica Wielka 2 | - | - | - | S | - | - | - | D | - | - | - | - |
| 6 | Lipnica Wielka Żebraczka | 05:50 | 06:00 | 06:35 | 07:25 | 08:30 | 10:25 | 11:15 | 12:50 | - | - | - | - |
| 7 | Lipnica Wielka 3 | 05:51 | 06:01 | 06:36 | 07:26 | 08:31 | 10:26 | 11:16 | 12:51 | - | - | - | - |
| 8 | Lipnica Wielka2 | 05:52 | 06:02 | 06:37 | 07:27 | 08:32 | 10:27 | 11:17 | 12:52 | 14:30 | 15:52 | 17:00 | 18:42 |
| 9 | Lipnica Wielka Cmentarz | 05:53 | 06:03 | 06:38 | 07:28 | 08:33 | 10:28 | 11:18 | 12:53 | 14:31 | 15:53 | 17:01 | 18:43 |
| 10 | Lipnica Wielka GS | 05:54 | 06:04 | 06:39 | 07:29 | 08:34 | 10:29 | 11:19 | 12:54 | 14:32 | 15:54 | 17:02 | 18:44 |
| 11 | Lipnica Wielka Szkoła | 05:55 | 06:05 | 06:40 | 07:30 | 08:35 | 10:30 | 11:20 | 12:55 | 14:33 | 15:55 | 17:03 | 18:45 |
| 12 | Lipnica Wielka 1 | 05:56 | 06:06 | 06:41 | 07:31 | 08:36 | 10:31 | 11:21 | 12:56 | 14:34 | 15:56 | 17:04 | 18:46 |
| 13 | Lipnica Wielka Ośr. Zdrowia | 05:57 | 06:07 | 06:42 | 07:32 | 08:37 | 10:32 | 11:22 | 12:57 | 14:35 | 15:57 | 17:05 | 18:47 |
| 14 | Lipnica Wielka Podlesie | 05:58 | 06:08 | 06:43 | 07:33 | 08:38 | 10:33 | 11:23 | 12:58 | 14:36 | 15:58 | 17:06 | 18:48 |
| 15 | Niecew | 06:00 | 06:10 | 06:45 | 07:35 | 08:40 | 10:35 | 11:25 | 13:00 | 14:38 | 16:00 | 17:08 | 18:50 |
| 16 | Niecew I | 06:01 | 06:11 | 06:46 | 07:36 | 08:41 | 10:36 | 11:26 | 13:01 | 14:39 | 16:01 | 17:09 | 18:51 |
| 17 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:02 | 06:12 | 06:47 | 07:37 | 08:42 | 10:37 | 11:27 | 13:02 | 14:40 | 16:02 | 17:10 | 18:52 |
| 18 | Korzenna UG | 06:04 | 06:14 | 06:49 | 07:39 | 08:44 | 10:39 | 11:29 | 13:04 | 14:42 | 16:04 | 17:12 | 18:54 |
| 19 | Korzenna Szkoła | 06:05 | 06:15 | 06:50 | 07:40 | 08:45 | 10:40 | 11:30 | 13:05 | 14:43 | 16:05 | 17:13 | 18:55 |
| 20 | Trzycierz | 06:07 | 06:17 | 06:52 | 07:42 | 08:47 | 10:42 | 11:32 | 13:07 | 14:45 | 16:07 | 17:15 | 18:57 |
| 21 | Trzycierz Szkoła | 06:09 | 06:19 | 06:54 | 07:44 | 08:49 | 10:44 | 11:34 | 13:09 | 14:47 | 16:09 | 17:17 | 18:59 |
| 22 | Łęka Wykop | 06:11 | 06:21 | 06:56 | 07:46 | 08:51 | 10:46 | 11:36 | 13:11 | 14:49 | 16:11 | 17:19 | 19:01 |
| 23 | Łęka Skrzyżowanie | 06:13 | 06:23 | 06:58 | 07:48 | 08:53 | 10:48 | 11:38 | 13:13 | 14:51 | 16:13 | 17:21 | 19:03 |
| 24 | Łęka Kapliczka | 06:15 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:55 | 10:50 | 11:40 | 13:15 | 14:53 | 16:15 | 17:23 | 19:05 |
| 25 | Librantowa 1 | 06:16 | 06:26 | 07:01 | 07:51 | 08:56 | 10:51 | 11:41 | 13:16 | 14:54 | 16:16 | 17:24 | 19:06 |
| 26 | Librantowa Szkoła | 06:17 | 06:27 | 07:02 | 07:52 | 08:57 | 10:52 | 11:42 | 13:17 | 14:55 | 16:17 | 17:25 | 19:07 |
| 27 | Librantowa | 06:19 | 06:29 | 07:04 | 07:54 | 08:59 | 10:54 | 11:44 | 13:19 | 14:57 | 16:19 | 17:27 | 19:09 |
| 28 | Naściszowa | 06:20 | 06:30 | 07:05 | 07:55 | 09:00 | 10:55 | 11:45 | 13:20 | 14:58 | 16:20 | 17:28 | 19:10 |
| 29 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:22 | 06:32 | 07:07 | 07:57 | 09:02 | 10:57 | 11:47 | 13:22 | 15:00 | 16:22 | 17:30 | 19:12 |
| 30 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:26 | 06:36 | 07:11 | 08:01 | 09:06 | 11:01 | 11:51 | 13:26 | 15:04 | 16:26 | 17:34 | 19:16 |
| 31 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:28 | 06:38 | 07:13 | 08:03 | 09:08 | 11:03 | 11:53 | 13:28 | 15:06 | 16:28 | 17:36 | 19:18 |
| 32 | Nowy Sącz. Rejtana | 06:30 | 06:40 | 07:15 | 08:05 | 09:10 | 11:05 | 11:55 | 13:30 | 15:08 | 16:30 | 17:38 | 19:20 |
| 33 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:32 | 06:42 | 07:17 | 08:07 | 09:12 | 11:07 | 11:57 | 13:32 | 15:10 | 16:32 | 17:40 | 19:22 |
| 34 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:34 | 06:44 | 07:19 | 08:09 | 09:14 | 11:09 | 11:59 | 13:34 | 15:12 | 16:34 | 17:42 | 19:24 |
Rozkład ważny od: 2026-01-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Korzennej