Bukowiec -> Nowy Sącz
przeciągaj w prawo
lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
D | 6 | D | S | E | D | E | S | E | D | E | D | ||
1 | Bukowiec Szkoła | - | - | - | 07:18 | - | - | - | 12:43 | - | - | - | - |
2 | Bukowiec | - | - | - | 07:19 | - | - | - | 12:44 | - | - | - | - |
3 | Bukowiec Rozdole | - | - | - | 07:20 | - | - | - | 12:45 | - | - | - | - |
4 | Lipnica Wielka | - | - | - | 07:21 | - | - | - | 12:46 | - | - | - | - |
5 | Lipnica Wielka 2 | - | - | - | D | - | - | - | D | - | - | - | - |
6 | Lipnica Wielka Żebraczka | 05:50 | 05:50 | 06:40 | 07:25 | 08:45 | 10:25 | 11:35 | 12:50 | - | - | - | - |
7 | Lipnica Wielka 3 | 05:51 | 05:51 | 06:41 | 07:26 | 08:46 | 10:26 | 11:36 | 12:51 | - | - | - | - |
8 | Lipnica Wielka2 | 05:52 | 05:52 | 06:42 | 07:27 | 08:47 | 10:27 | 11:37 | 12:52 | 14:26 | 15:32 | 16:42 | 17:42 |
9 | Lipnica Wielka Cmentarz | 05:53 | 05:53 | 06:43 | 07:28 | 08:48 | 10:28 | 11:38 | 12:53 | 14:27 | 15:33 | 16:43 | 17:43 |
10 | Lipnica Wielka GS | 05:54 | 05:54 | 06:44 | 07:29 | 08:49 | 10:29 | 11:39 | 12:54 | 14:28 | 15:34 | 16:44 | 17:44 |
11 | Lipnica Wielka Szkoła | 05:55 | 05:55 | 06:45 | 07:30 | 08:50 | 10:30 | 11:40 | 12:55 | 14:29 | 15:35 | 16:45 | 17:45 |
12 | Lipnica Wielka 1 | 05:56 | 05:56 | 06:46 | 07:31 | 08:51 | 10:31 | 11:41 | 12:56 | 14:30 | 15:36 | 16:46 | 17:46 |
13 | Lipnica Wielka Ośr. Zdrowia | 05:57 | 05:57 | 06:47 | 07:32 | 08:52 | 10:32 | 11:42 | 12:57 | 14:31 | 15:37 | 16:47 | 17:47 |
14 | Lipnica Wielka Podlesie | 05:58 | 05:58 | 06:48 | 07:33 | 08:53 | 10:33 | 11:43 | 12:58 | 14:32 | 15:38 | 16:48 | 17:48 |
15 | Niecew | 05:59 | 05:59 | 06:49 | 07:34 | 08:54 | 10:34 | 11:44 | 12:59 | 14:33 | 15:39 | 16:49 | 17:49 |
16 | Niecew I | 06:01 | 06:01 | 06:51 | 07:36 | 08:56 | 10:36 | 11:46 | 13:01 | 14:35 | 15:41 | 16:51 | 17:51 |
17 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:03 | 06:14 | 06:53 | 07:38 | 08:58 | 10:38 | 11:48 | 13:03 | 14:37 | 15:43 | 16:53 | 17:53 |
18 | Korzenna UG | 06:05 | 06:16 | 06:55 | 07:40 | 09:00 | 10:40 | 11:50 | 13:05 | 14:39 | 15:45 | 16:55 | 17:55 |
19 | Korzenna Szkoła | 06:06 | 06:17 | 06:56 | 07:41 | 09:01 | 10:41 | 11:51 | 13:06 | 14:41 | 15:46 | 16:56 | 17:56 |
20 | Trzycierz | 06:08 | 06:19 | 06:58 | 07:43 | 09:03 | 10:43 | 11:53 | 13:08 | 14:42 | 15:48 | 16:58 | 17:58 |
21 | Trzycierz Szkoła | 06:10 | 06:21 | 07:00 | 07:45 | 09:05 | 10:45 | 11:55 | 13:10 | 14:44 | 15:50 | 17:00 | 18:00 |
22 | Łęka Wykop | 06:12 | 06:23 | 07:02 | 07:47 | 09:07 | 10:47 | 11:57 | 13:12 | 14:46 | 15:52 | 17:02 | 18:02 |
23 | Łęka Skrzyżowanie | 06:14 | 06:25 | 07:04 | 07:49 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 13:14 | 14:48 | 15:54 | 17:04 | 18:04 |
24 | Łęka Kapliczka | 06:16 | 06:27 | 07:06 | 07:51 | 09:11 | 10:51 | 12:01 | 13:16 | 14:50 | 15:56 | 17:06 | 18:06 |
25 | Librantowa 1 | 06:17 | 06:28 | 07:07 | 07:52 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 13:17 | 14:51 | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
26 | Librantowa Szkoła | 06:18 | 06:29 | 07:08 | 07:53 | 09:13 | 10:53 | 12:03 | 13:18 | 14:52 | 15:58 | 17:08 | 18:08 |
27 | Librantowa | 06:20 | 06:31 | 07:10 | 07:55 | 09:15 | 10:55 | 12:05 | 13:20 | 14:54 | 16:00 | 17:10 | 18:10 |
28 | Naściszowa | 06:21 | 06:32 | 07:11 | 07:56 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 13:21 | 14:55 | 16:01 | 17:11 | 18:11 |
29 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:23 | 06:34 | 07:13 | 07:58 | 09:18 | 10:58 | 12:08 | 13:23 | 14:57 | 16:03 | 17:13 | 18:13 |
30 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:27 | 06:38 | 07:17 | 08:02 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:27 | 15:01 | 16:07 | 17:17 | 18:17 |
31 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:29 | 06:40 | 07:19 | 08:04 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:29 | 15:03 | 16:09 | 17:19 | 18:19 |
32 | Nowy Sącz. Rejtana | 06:31 | 06:42 | 07:21 | 08:06 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:31 | 15:05 | 16:11 | 17:21 | 18:21 |
33 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:33 | 06:44 | 07:23 | 08:08 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:33 | 15:07 | 16:13 | 17:23 | 18:23 |
34 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:35 | 06:46 | 07:25 | 08:10 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:35 | 15:09 | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Librantowej