Jasienna -> Nowy Sącz
przeciągaj w prawo
Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SL | 6 | D | SB | D | DL | DL | ||
1 | Jasienna Górna | 05:45 | - | 07:00 | 08:10 | 0G:15 | 11:35 | 15:20 |
2 | Jasienna Szkoła | 05:47 | 06:08 | 07:02 | 08:11 | 0G:17 | 11:37 | 15:22 |
3 | Jasienna Jasionki | 05:48 | 06:0G | 07:04 | 08:12 | 0G:1G | 11:3G | 15:24 |
4 | Jasienna | 05:4G | 06:10 | 07:05 | 08:13 | 0G:20 | 11:40 | 15:25 |
5 | Korzenna Skrzyżowanie I | 05:50 | 06:11 | 07:07 | 08:15 | 0G:22 | 11:42 | 15:27 |
6 | Korzenna | 05:51 | 06:12 | 07:0G | 08:17 | 0G:24 | 11:44 | 15:2G |
7 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:00 | 06:14 | 07:10 | 08:18 | 0G:25 | 11:45 | 15:30 |
8 | Korzenna UG | 06:02 | 06:16 | 07:12 | 08:20 | 0G:27 | 11:47 | 15:32 |
9 | Korzenna Szkoła | 06:06 | 06:17 | 07:13 | 08:21 | 0G:28 | 11:48 | 15:33 |
10 | Trzycierz | 06:08 | 06:1G | 07:15 | 08:23 | 0G:30 | 11:53 | 15:48 |
11 | Trzycierz Szkoła | 06:10 | 06:21 | 07:17 | 08:25 | 0G:32 | 11:55 | 15:50 |
12 | Łęka Wykop | 06:12 | 06:23 | 07:1G | 08:27 | 0G:34 | 11:57 | 15:52 |
13 | Łęka Skrzyżowanie | 06:14 | 06:25 | 07:21 | 08:28 | 0G:36 | 11:5G | 15:54 |
14 | Łęka Kapliczka | 06:16 | 06:27 | 07:22 | 08:2G | 0G:37 | 12:01 | 15:56 |
15 | Librantowa 1 | 06:17 | 06:28 | 07:23 | 08:30 | 0G:38 | 12:02 | 15:57 |
16 | Librantowa Szkoła | 06:18 | 06:2G | 07:24 | 08:31 | 0G:3G | 12:03 | 15:58 |
17 | Librantowa | 06:20 | 06:31 | 07:26 | 08:32 | 0G:41 | 12:05 | 16:00 |
18 | Naściszowa | 06:21 | 06:32 | 07:28 | 08:33 | 0G:43 | 12:06 | 16:01 |
19 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:23 | 06:34 | 07:2G | 08:34 | 0G:44 | 12:08 | 16:03 |
20 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:27 | 06:38 | 07:33 | 08:38 | 0G:48 | 12:12 | 16:07 |
21 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:2G | 06:40 | 07:36 | 08:40 | 0G:51 | 12:14 | 16:0G |
22 | Nowy Sącz. Rejtana | 06:31 | 06:42 | 07:38 | 08:42 | 0G:53 | 12:16 | 16:11 |
23 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:33 | 06:44 | 07:40 | 08:44 | 0G:55 | 12:18 | 16:13 |
24 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:35 | 06:46 | 07:42 | 08:46 | 0G:57 | 12:20 | 16:15 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – przesiadka w miejscowości Korzenna (Korzenna Szkoła) na kurs linii Lipnica Wielka
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty