Korzenna Pog. -> Nowy Sącz
przeciągaj w prawo
Lp. | Nazwa Dworca lub przystanka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
E | D | E | D | E | D | D | E | E | D | D | ||
1 | Korzenna-Pogwizdów Pętla | 05:15 | 05:55 | 07:00 | 10:10 | 12:15 | 14:10 | 16:15 | ||||
2 | Krużlowa N. CPN | 05:21 | 06:01 | 07:06 | 10:16 | 12:21 | 14:16 | 16:21 | ||||
3 | Krużlowa N. CPN | 05:23 | 06:03 | 07:08 | 07:53 | 08:40 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 14:18 | 15:08 | 16:23 |
4 | Krużlowa Wyżna | 05:25 | 06:05 | 07:10 | 07:55 | 08:42 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 14:20 | 15:10 | 16:25 |
5 | Krużlowa W. | 05:26 | 06:06 | 07:11 | 07:56 | 08:43 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 14:21 | 15:11 | 16:26 |
6 | Krużlowa W. Równie | 05:27 | 06:07 | 07:12 | 07:57 | 08:44 | 10:22 | 11:27 | 12:27 | 14:22 | 15:12 | 16:27 |
7 | Posadowa Mogilska | 05:29 | 06:09 | 07:14 | 07:59 | 08:46 | 10:24 | 11:29 | 12:29 | 14:24 | 15:14 | 16:29 |
8 | Posadowa Mogilska | 05:30 | 06:10 | 07:15 | 08:00 | 08:47 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 14:25 | 15:15 | 16:30 |
9 | Posadowa Mogilska | 05:32 | 06:12 | 07:17 | 08:02 | 08:49 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 14:27 | 15:17 | 16:32 |
10 | Mogilno | 05:33 | 06:13 | 07:18 | 08:03 | 08:50 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 14:28 | 15:18 | 16:33 |
11 | Mogilno | 05:34 | 06:14 | 07:19 | 08:04 | 08:51 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 14:29 | 15:19 | 16:34 |
12 | Mogilno | 05:35 | 06:15 | 07:20 | 08:05 | 08:52 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 14:30 | 15:20 | 16:35 |
13 | Koniuszowa | 05:36 | 06:16 | 07:21 | 08:06 | 08:53 | 10:31 | 11:36 | 12:36 | 14:31 | 15:21 | 16:36 |
14 | Koniuszowa-Szkoła | 05:37 | 06:17 | 07:22 | 08:07 | 08:54 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 14:32 | 15:22 | 16:37 |
15 | Koniuszowa-Wieś | 05:38 | 06:18 | 07:23 | 08:08 | 08:55 | 10:33 | 11:38 | 12:38 | 14:33 | 15:23 | 16:38 |
16 | Koniuszowa-Skrzyżowanie | 05:40 | 06:20 | 07:25 | 08:10 | 08:57 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 14:35 | 15:25 | 16:40 |
17 | Łęka-Most | 05:41 | 06:21 | 07:26 | 08:11 | 08:58 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 14:36 | 15:26 | 16:41 |
18 | Librantowa I | 05:42 | 06:22 | 07:27 | 08:12 | 08:59 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 14:37 | 15:27 | 16:42 |
19 | Librantowa-szkoła | 05:43 | 06:23 | 07:28 | 08:13 | 09:00 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 14:38 | 15:28 | 16:43 |
20 | Librantowa | 05:45 | 06:25 | 07:30 | 08:15 | 09:02 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 14:40 | 15:30 | 16:45 |
21 | Naściszowa | 05:46 | 06:26 | 07:31 | 08:16 | 09:03 | 10:41 | 11:46 | 12:46 | 14:41 | 15:31 | 16:46 |
22 | Nowy Sącz Barska-Granica | 05:47 | 06:27 | 07:32 | 08:17 | 09:04 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 14:42 | 15:32 | 16:47 |
23 | Nowy Sącz Barska-Szkoła | 05:51 | 06:31 | 07:36 | 08:21 | 09:08 | 10:46 | 11:51 | 12:51 | 14:46 | 15:36 | 16:51 |
24 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 05:54 | 06:34 | 07:39 | 08:24 | 09:11 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 14:49 | 15:39 | 16:54 |
25 | Nowy Sącz Rejtana | 05:56 | 06:36 | 07:41 | 08:26 | 09:13 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 14:51 | 15:41 | 16:56 |
26 | Nowy Sącz Al. Batorego | 05:58 | 06:38 | 07:43 | 08:28 | 09:15 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 14:53 | 15:43 | 16:58 |
27 | Nowy Sącz ul. Kolejowa DW.MPK | 06:00 | 06:40 | 07:45 | 08:30 | 09:17 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:55 | 15:45 | 17:00 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Librantowej