Nowy Sącz -> Bobowa
przeciągaj w prawo
Lp | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G |
D | D | D | D | D | D | D | D | S | ||
1 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 07:00 | 08:50 | 11:10 | 12:50 | 13:45 | 15:15 | 16:00 | 17:00 | 18:30 |
2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 07:02 | 08:52 | 11:12 | 12:52 | 13:47 | 15:17 | 16:02 | 17:02 | 18:32 |
3 | Nowy Sącz Rejtana | 07:04 | 08:54 | 11:14 | 12:54 | 13:49 | 15:19 | 16:04 | 17:04 | 18:34 |
4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 07:06 | 08:56 | 11:16 | 12:56 | 13:51 | 15:21 | 16:06 | 17:06 | 18:36 |
5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 07:08 | 08:58 | 11:18 | 12:58 | 13:53 | 15:23 | 16:08 | 17:08 | 18:38 |
6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 07:12 | 09:02 | 11:22 | 13:02 | 13:57 | 15:27 | 16:12 | 17:12 | 18:42 |
7 | Naściszowa | 07:13 | 09:03 | 11:23 | 13:03 | 13:58 | 15:28 | 16:13 | 17:13 | 18:43 |
8 | Librantowa | 07:14 | 09:04 | 11:24 | 13:04 | 13:59 | 15:29 | 16:14 | 17:14 | 18:44 |
9 | Librantowa Szkoła | 07:15 | 09:05 | 11:25 | 13:05 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
10 | Librantowa 1 | 07:16 | 09:06 | 11:26 | 13:06 | 14:01 | 15:31 | 16:16 | 17:16 | 18:46 |
11 | Łęka Kapliczka | 07:17 | 09:07 | 11:27 | 13:07 | 14:02 | 15:32 | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
12 | Łęka Skrzyżowanie | 07:18 | 09:08 | 11:28 | 13:08 | 14:03 | 15:33 | 16:18 | 17:18 | 18:48 |
13 | Łęka Wykop | 07:19 | 09:09 | 11:29 | 13:09 | 14:04 | 15:34 | 16:19 | 17:19 | 18:49 |
14 | Trzycierz Szkoła | 07:21 | 09:11 | 11:31 | 13:11 | 14:06 | 15:36 | 16:21 | 17:21 | 18:51 |
15 | Trzycierz | 07:23 | 09:13 | 11:33 | 13:13 | 14:08 | 15:38 | 16:23 | 17:23 | 18:53 |
16 | Korzenna Szkoła | 07:25 | 09:15 | 11:35 | 13:15 | 14:10 | 15:40 | 16:25 | 17:25 | 18:55 |
17 | Korzenna UG | 07:26 | 09:16 | 11:36 | 13:16 | 14:11 | 15:41 | 16:26 | 17:26 | 18:56 |
18 | Korzenna Skrzyżowanie | 07:28 | 09:18 | 11:38 | 13:18 | 14:13 | 15:43 | 16:28 | 17:28 | 18:58 |
19 | Niecew I | 07:30 | 09:20 | 11:40 | 13:20 | 14:15 | 15:45 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
20 | Niecew | 07:31 | 09:21 | 11:41 | 13:21 | 14:16 | 15:46 | 16:31 | 17:31 | 19:01 |
21 | Wojnarowa | 07:34 | 09:24 | 11:44 | 13:24 | 14:19 | 15:49 | 16:34 | 17:34 | 19:04 |
22 | Wojnarowa Szkoła | 07:36 | 09:26 | 11:46 | 13:26 | 14:21 | 15:51 | 16:36 | 17:36 | 19:06 |
23 | Wojnarowa Skrzyżowanie | 07:38 | 09:28 | 11:48 | 13:28 | 14:23 | 15:53 | 16:38 | 17:38 | 19:08 |
24 | Wojnarowa Most | 07:40 | 09:30 | 11:50 | 13:30 | 14:25 | 15:55 | 16:40 | 17:40 | 19:10 |
25 | Wilczyska Jeżów | 07:42 | 09:32 | 11:52 | 13:32 | 14:27 | 15:57 | 16:42 | 17:42 | 19:12 |
26 | Jankowa | 07:44 | 09:34 | 11:54 | 13:34 | 14:29 | 15:59 | 16:44 | 17:44 | 19:14 |
27 | Bobowa Zajezdnia Autobusowa | 07:46 | 09:36 | 11:56 | 13:36 | 14:31 | 16:01 | 16:46 | 17:46 | 19:16 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Librantowej