Nowy Sącz -> Bukowiec
przeciągaj w prawo
Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
D | 6 | D | S | 6 | D | D | E | D | E | D | E | D | ||
1 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:40 | 07:15 | 07:30 | 08:30 | 09:40 | 10:20 | 11:50 | 13:35 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | 18:15 | 19:30 |
2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:42 | 07:17 | 07:32 | 08:32 | 09:42 | 10:22 | 11:52 | 13:37 | 14:52 | 15:32 | 16:37 | 18:17 | 19:32 |
3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:44 | 07:19 | 07:34 | 08:34 | 09:44 | 10:24 | 11:54 | 13:39 | 14:54 | 15:34 | 16:39 | 18:19 | 19:34 |
4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:46 | 07:21 | 07:36 | 08:36 | 09:46 | 10:26 | 11:56 | 13:41 | 14:56 | 15:36 | 16:41 | 18:21 | 19:36 |
5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:49 | 07:24 | 07:39 | 08:39 | 09:49 | 10:29 | 11:59 | 13:44 | 14:59 | 15:39 | 16:44 | 18:24 | 19:39 |
6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:53 | 07:28 | 07:43 | 08:43 | 09:53 | 10:33 | 12:03 | 13:48 | 15:03 | 15:43 | 16:48 | 18:28 | 19:43 |
7 | Naściszowa | 06:55 | 07:30 | 07:45 | 08:45 | 09:55 | 10:35 | 12:05 | 13:50 | 15:05 | 15:45 | 16:50 | 18:30 | 19:45 |
8 | Librantowa | 06:56 | 07:31 | 07:46 | 08:46 | 09:56 | 10:36 | 12:06 | 13:51 | 15:06 | 15:46 | 16:51 | 18:31 | 19:46 |
9 | Librantowa Szkoła | 06:58 | 07:33 | 07:48 | 08:48 | 09:58 | 10:38 | 12:08 | 13:53 | 15:08 | 15:48 | 16:53 | 18:33 | 19:48 |
10 | Librantowa 1 | 06:59 | 07:34 | 07:49 | 08:49 | 09:59 | 10:39 | 12:09 | 13:54 | 15:09 | 15:49 | 16:54 | 18:34 | 19:49 |
11 | Łęka Kapliczka | 07:00 | 07:35 | 07:50 | 08:50 | 10:00 | 10:40 | 12:10 | 13:55 | 15:10 | 15:50 | 16:55 | 18:35 | 19:50 |
12 | Łęka Skrzyżowanie | 07:01 | 07:36 | 07:51 | 08:51 | 10:01 | 10:41 | 12:11 | 13:56 | 15:11 | 15:51 | 16:56 | 18:36 | 19:51 |
13 | Łęka Wykop | 07:03 | 07:38 | 07:53 | 08:53 | 10:03 | 10:43 | 12:13 | 13:58 | 15:13 | 15:53 | 16:58 | 18:38 | 19:53 |
14 | Trzycierz Szkoła | 07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:55 | 10:05 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | 15:15 | 15:55 | 17:00 | 18:40 | 19:55 |
15 | Trzycierz | 07:07 | 07:42 | 07:57 | 08:57 | 10:07 | 10:47 | 12:17 | 14:02 | 15:17 | 15:57 | 17:02 | 18:42 | 19:57 |
16 | Korzenna Szkoła | 07:09 | 07:44 | 07:59 | 08:59 | 10:09 | 10:49 | 12:19 | 14:04 | 15:19 | 15:59 | 17:04 | 18:44 | 19:59 |
17 | Korzenna UG | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:10 | 10:50 | 12:20 | 14:05 | 15:20 | 16:00 | 17:05 | 18:45 | 20:00 |
18 | Korzenna Skrzyżowanie | 07:12 | 07:47 | 08:02 | 09:02 | 10:12 | 10:52 | 12:22 | 14:07 | 15:22 | 16:02 | 17:07 | 18:47 | 20:02 |
19 | Niecew I | 07:13 | 07:48 | 08:03 | 09:03 | 10:13 | 10:53 | 12:23 | 14:08 | 15:23 | 16:03 | 17:08 | 18:48 | 20:03 |
20 | Niecew | 07:14 | 07:49 | 08:04 | 09:04 | 10:14 | 10:54 | 12:24 | 14:09 | 15:24 | 16:04 | 17:09 | 18:49 | 20:04 |
21 | Lipnica Wielka Podlesie | 07:16 | 07:51 | 08:06 | 09:06 | 10:16 | 10:56 | 12:26 | 14:11 | 15:26 | 16:06 | 17:11 | 18:51 | 20:06 |
22 | Lipnica Wielka Ośrodek Zdrowia | 07:17 | 07:52 | 08:07 | 09:07 | 10:17 | 10:57 | 12:27 | 14:12 | 15:27 | 16:07 | 17:12 | 18:52 | 20:07 |
23 | Lipnica Wielka 1 | 07:18 | 07:53 | 08:08 | 09:08 | 10:18 | 10:58 | 12:28 | 14:13 | 15:28 | 16:08 | 17:13 | 18:53 | 20:08 |
24 | Lipnica Wielka Szkoła | 07:19 | 07:54 | 08:09 | 09:09 | 10:19 | 10:59 | 12:29 | 14:14 | 15:29 | 16:09 | 17:14 | 18:54 | 20:09 |
25 | Lipnica Wielka GS | 07:20 | 07:55 | 08:10 | 09:10 | 10:20 | 11:00 | 12:30 | 14:15 | 15:30 | 16:10 | 17:15 | 18:55 | 20:10 |
26 | Lipnica Wielka Cmentarz | 07:21 | 07:56 | 08:11 | 09:11 | 10:21 | 11:01 | 12:31 | 14:16 | 15:31 | 16:11 | 17:16 | 18:56 | 20:11 |
27 | Lipnica Wielka 2 | 07:22 | 07:57 | 08:12 | 09:12 | 10:22 | 11:02 | 12:32 | 14:17 | 15:32 | 16:12 | 17:17 | 18:57 | 20:12 |
28 | Lipnica Wielka 3 | 07:23 | 07:58 | 08:13 | 09:13 | 10:23 | 11:03 | 12:33 | 14:18 | 15:33 | 16:13 | 17:18 | 18:58 | 20:13 |
29 | Lipnica Wielka Żebraczka | 07:24 | 07:59 | 08:14 | 09:14 | 10:24 | 11:04 | 12:34 | 14:19 | 15:34 | 16:14 | 17:19 | 18:59 | 20:14 |
30 | Lipnica Wielka 2 | - | - | - | - | - | - | S | S | - | S | - | - | - |
31 | Lipnica Wielka | - | - | - | - | - | - | 12:38 | 14:20 | - | 16:18 | - | - | - |
32 | Bukowiec Rozdole | - | - | - | - | - | - | 12:39 | 14:21 | - | 16:19 | - | - | - |
33 | Bukowiec | - | - | - | - | - | - | 12:40 | 14:22 | - | 16:20 | - | - | - |
34 | Bukowiec Szkoła | - | - | - | - | - | - | 12:41 | 14:23 | - | 16:21 | - | - | - |
Rozkład ważny od: 2025-08-28
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Korzennej