Nowy Sącz -> Bukowiec
przeciągaj w prawo
Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
D | 6 | D | D | E | D | E | D | 6 | D | D | E | D | ||
1 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:40 | 07:15 | 07:35 | 08:30 | 10:15 | 11:50 | 13:25 | 14:40 | 15:18 | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:42 | 07:17 | 07:37 | 08:32 | 10:17 | 11:52 | 13:27 | 14:42 | 15:20 | 15:32 | 16:32 | 18:02 | 19:32 |
3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:44 | 07:19 | 07:39 | 08:34 | 10:19 | 11:54 | 13:29 | 14:44 | 15:22 | 15:34 | 16:34 | 18:04 | 19:34 |
4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:46 | 07:21 | 07:41 | 08:36 | 10:21 | 11:56 | 13:31 | 14:46 | 15:24 | 15:36 | 16:36 | 18:06 | 19:36 |
5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:49 | 07:24 | 07:44 | 08:39 | 10:24 | 11:59 | 13:34 | 14:49 | 15:27 | 15:39 | 16:39 | 18:09 | 19:39 |
6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:53 | 07:28 | 07:48 | 08:43 | 10:28 | 12:03 | 13:38 | 14:53 | 15:31 | 15:43 | 16:43 | 18:13 | 19:43 |
7 | Naściszowa | 06:55 | 07:30 | 07:50 | 08:45 | 10:30 | 12:05 | 13:40 | 14:55 | 15:33 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
8 | Librantowa | 06:56 | 07:31 | 07:51 | 08:46 | 10:31 | 12:06 | 13:41 | 14:56 | 15:34 | 15:46 | 16:46 | 18:16 | 19:46 |
9 | Librantowa Szkoła | 06:58 | 07:33 | 07:53 | 08:48 | 10:33 | 12:08 | 13:43 | 14:58 | 15:36 | 15:48 | 16:48 | 18:18 | 19:48 |
10 | Librantowa 1 | 06:59 | 07:34 | 07:54 | 08:49 | 10:34 | 12:09 | 13:44 | 14:59 | 15:37 | 15:49 | 16:49 | 18:19 | 19:49 |
11 | Łęka Kapliczka | 07:00 | 07:35 | 07:55 | 08:50 | 10:35 | 12:10 | 13:45 | 15:00 | 15:38 | 15:50 | 16:50 | 18:20 | 19:50 |
12 | Łęka Skrzyżowanie | 07:01 | 07:36 | 07:56 | 08:51 | 10:36 | 12:11 | 13:46 | 15:01 | 15:39 | 15:51 | 16:51 | 18:21 | 19:51 |
13 | Łęka Wykop | 07:03 | 07:38 | 07:58 | 08:53 | 10:38 | 12:13 | 13:48 | 15:03 | 15:41 | 15:53 | 16:53 | 18:23 | 19:53 |
14 | Trzycierz Szkoła | 07:05 | 07:40 | 08:00 | 08:55 | 10:40 | 12:15 | 13:50 | 15:05 | 15:43 | 15:55 | 16:55 | 18:25 | 19:55 |
15 | Trzycierz | 07:07 | 07:42 | 08:02 | 08:57 | 10:42 | 12:17 | 13:52 | 15:07 | 15:45 | 15:57 | 16:57 | 18:27 | 19:57 |
16 | Korzenna Szkoła | 07:09 | 07:44 | 08:04 | 08:59 | 10:44 | 12:19 | 13:54 | 15:09 | 15:47 | 15:59 | 16:59 | 18:29 | 19:59 |
17 | Korzenna UG | 07:10 | 07:45 | 08:05 | 09:00 | 10:45 | 12:20 | 13:55 | 15:10 | 15:48 | 16:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 |
18 | Korzenna Skrzyżowanie | 07:12 | 07:47 | 08:07 | 09:02 | 10:47 | 12:22 | 13:57 | 15:12 | 15:50 | 16:02 | 17:02 | 18:32 | 20:02 |
19 | Niecew I | 07:14 | 07:49 | 08:09 | 09:04 | 10:49 | 12:24 | 13:59 | 15:14 | 16:05 | 16:04 | 17:04 | 18:34 | 20:04 |
20 | Niecew | 07:15 | 07:50 | 08:10 | 09:05 | 10:50 | 12:25 | 14:00 | 15:15 | 16:06 | 16:05 | 17:05 | 18:35 | 20:05 |
21 | Lipnica Wielka Podlesie | 07:17 | 07:52 | 08:12 | 09:07 | 10:52 | 12:27 | 14:02 | 15:17 | 16:08 | 16:07 | 17:07 | 18:37 | 20:07 |
22 | Lipnica Wielka Ośrodek Zdrowia | 07:18 | 07:53 | 08:13 | 09:08 | 10:53 | 12:28 | 14:03 | 15:18 | 16:09 | 16:08 | 17:08 | 18:38 | 20:08 |
23 | Lipnica Wielka 1 | 07:19 | 07:54 | 08:14 | 09:09 | 10:54 | 12:29 | 14:04 | 15:19 | 16:10 | 16:09 | 17:09 | 18:39 | 20:09 |
24 | Lipnica Wielka Szkoła | 07:20 | 07:55 | 08:15 | 09:10 | 10:55 | 12:30 | 14:05 | 15:20 | 16:11 | 16:10 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
25 | Lipnica Wielka GS | 07:21 | 07:56 | 08:16 | 09:11 | 10:56 | 12:31 | 14:06 | 15:21 | 16:12 | 16:11 | 17:11 | 18:41 | 20:11 |
26 | Lipnica Wielka Cmentarz | 07:22 | 07:57 | 08:17 | 09:12 | 10:57 | 12:32 | 14:07 | 15:22 | 16:13 | 16:12 | 17:12 | 18:42 | 20:12 |
27 | Lipnica Wielka 2 | 07:23 | 07:58 | 08:18 | 09:13 | 10:58 | 12:33 | 14:08 | 15:23 | 16:14 | 16:13 | 17:13 | 18:43 | 20:13 |
28 | Lipnica Wielka 3 | 07:24 | 07:59 | 08:19 | 09:14 | 10:59 | 12:34 | 14:09 | 15:24 | 16:15 | 16:14 | 17:14 | 18:44 | 20:14 |
29 | Lipnica Wielka Żebraczka | 07:25 | 08:00 | 08:20 | 09:15 | 11:00 | 12:35 | 14:10 | 15:25 | 16:16 | 16:15 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
30 | Lipnica Wielka 2 | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | - | - | - |
31 | Lipnica Wielka | - | - | - | - | - | 12:38 | 14:13 | - | - | 16:18 | - | - | - |
32 | Bukowiec Rozdole | - | - | - | - | - | 12:39 | 14:14 | - | - | 16:19 | - | - | - |
33 | Bukowiec | - | - | - | - | - | 12:40 | 14:15 | - | - | 16:20 | - | - | - |
34 | Bukowiec Szkoła | - | - | - | - | - | 12:41 | 14:16 | - | - | 16:21 | - | - | - |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Librantowej