Nowy Sącz -> Jasienna
przeciągaj w prawo
| Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | D | D | D | D | BD | S | ||
| 1 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:20 | 08:10 | 11:15 | 14:15 | 16:10 | 17:25 | 19:05 |
| 2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:22 | 08:12 | 11:17 | 14:17 | 16:12 | 17:27 | 19:07 |
| 3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:24 | 08:14 | 11:19 | 14:19 | 16:14 | 17:28 | 19:09 |
| 4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:27 | 08:17 | 11:22 | 14:22 | 16:17 | 17:30 | 19:12 |
| 5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:30 | 08:20 | 11:25 | 14:25 | 16:20 | 17:32 | 19:15 |
| 6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:34 | 08:24 | 11:29 | 14:29 | 16:24 | 17:37 | 19:19 |
| 7 | Naściszowa | 06:36 | 08:26 | 11:31 | 14:31 | 16:26 | 17:39 | 19:21 |
| 8 | Librantowa | 06:37 | 08:27 | 11:32 | 14:32 | 16:27 | 17:41 | 19:22 |
| 9 | Librantowa Szkoła | 06:39 | 08:29 | 11:34 | 14:34 | 16:29 | 17:43 | 19:24 |
| 10 | Librantowa I | 06:40 | 08:30 | 11:35 | 14:35 | 16:30 | 17:44 | 19:25 |
| 11 | Łęka Kapliczka | 06:41 | 08:31 | 11:36 | 14:36 | 16:31 | 17:45 | 19:26 |
| 12 | Łęka Skrzyżowanie | 06:42 | 08:32 | 11:37 | 14:37 | 16:32 | 17:46 | 19:27 |
| 13 | Łęka Wykop | 06:44 | 08:34 | 11:39 | 14:39 | 16:34 | 17:47 | 19:29 |
| 14 | Trzycierz Szkoła | 06:46 | 08:36 | 11:41 | 14:41 | 16:36 | 17:49 | 19:31 |
| 15 | Trzycierz | 06:48 | 08:38 | 11:43 | 14:43 | 16:38 | 17:50 | 19:33 |
| 16 | Korzenna Szkoła | 06:50 | 08:40 | 11:45 | 14:45 | 16:40 | 17:52 | 19:35 |
| 17 | Korzenna UG | 06:51 | 08:41 | 11:46 | 14:46 | 16:41 | 17:53 | 19:36 |
| 18 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:53 | 08:43 | 11:48 | 14:48 | 16:43 | 17:53 | 19:38 |
| 19 | Korzenna | 08:44 | 11:49 | 14:49 | 16:44 | 17:54 | 19:39 | |
| 20 | Korzenna Skrzyżowanie I | 08:46 | 11:51 | 14:51 | 16:46 | 17:56 | 19:41 | |
| 21 | Jasienna | 08:47 | 11:52 | 14:52 | 16:47 | 17:57 | 19:42 | |
| 22 | Jasienna Jasionki | 08:49 | 11:54 | 14:54 | 16:49 | 17:59 | 19:44 | |
| 23 | Jasienna Szkoła | 08:51 | 11:56 | 14:56 | 16:51 | 18:01 | 19:46 | |
| 24 | Jasienna Górna | 08:53 | 11:58 | 14:58 | 16:53 | 18:03 | 19:48 |
Rozkład ważny od: 2026-06-29
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – przesiadka w miejscowości Korzenna (Korzenna Szkoła) na kurs linii Lipnica Wielka
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty