Nowy Sącz -> Jasienna
przeciągaj w prawo
| Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | D | D | D | D | DB | S | ||
| 1 | Nowy Sącz ul Kolejowa Dw. MPK | 06:10 | 08:20 | 11:15 | 14:10 | 16:05 | 17:10 | 19:10 |
| 2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:12 | 08:22 | 11:17 | 14:12 | 16:07 | 17:12 | 19:12 |
| 3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:14 | 08:24 | 11:19 | 14:14 | 16:09 | 17:14 | 19:14 |
| 4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:17 | 08:27 | 11:22 | 14:17 | 16:12 | 17:17 | 19:17 |
| 5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:20 | 08:30 | 11:25 | 14:20 | 16:15 | 17:20 | 19:20 |
| 6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:24 | 08:34 | 11:29 | 14:24 | 16:19 | 17:24 | 19:24 |
| 7 | Naściszowa | 06:26 | 08:36 | 11:31 | 14:26 | 16:21 | 17:26 | 19:26 |
| 8 | Librantowa | 06:27 | 08:37 | 11:32 | 14:27 | 16:22 | 17:27 | 19:27 |
| 9 | Librantowa Szkoła | 06:29 | 08:39 | 11:34 | 14:29 | 16:24 | 17:29 | 19:29 |
| 10 | Librantowa I | 06:30 | 08:40 | 11:35 | 14:30 | 16:25 | 17:30 | 19:30 |
| 11 | Łęka Kapliczka | 06:31 | 08:41 | 11:36 | 14:31 | 16:26 | 17:31 | 19:31 |
| 12 | Łęka Skrzyżowanie | 06:32 | 08:42 | 11:37 | 14:32 | 16:27 | 17:32 | 19:32 |
| 13 | Łęka Wykop | 06:34 | 08:44 | 11:39 | 14:34 | 16:29 | 17:34 | 19:34 |
| 14 | Trzycierz Szkoła | 06:36 | 08:46 | 11:41 | 14:36 | 16:31 | 17:36 | 19:36 |
| 15 | Trzycierz | 06:38 | 08:48 | 11:43 | 14:38 | 16:33 | 17:38 | 19:38 |
| 16 | Korzenna Szkoła | 06:40 | 08:50 | 11:45 | 14:40 | 16:35 | 17:40 | 19:40 |
| 17 | Korzenna UG | 06:41 | 08:51 | 11:46 | 14:41 | 16:36 | 17:41 | 19:41 |
| 18 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:43 | 08:53 | 11:48 | 14:43 | 16:38 | 17:43 | 19:43 |
| 19 | Korzenna | 06:44 | 08:54 | 11:49 | 14:44 | 16:39 | 17:44 | 19:44 |
| 20 | Korzenna Skrzyżowanie I | 06:46 | 08:56 | 11:51 | 14:46 | 16:41 | 17:46 | 19:46 |
| 21 | Jasienna | 06:47 | 08:57 | 11:52 | 14:47 | 16:42 | 17:47 | 19:47 |
| 22 | Jasienna Jasionki | 06:49 | 08:59 | 11:54 | 14:49 | 16:44 | 17:49 | 19:49 |
| 23 | Jasienna Szkoła | 06:51 | 09:01 | 11:56 | 14:51 | 16:46 | 17:51 | 19:51 |
| 24 | Jasienna Górna | 06:53 | 09:03 | 11:58 | 14:53 | 16:48 | 17:53 | 19:53 |
Rozkład ważny od: 2026-01-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – przesiadka w miejscowości Korzenna (Korzenna Szkoła) na kurs linii Lipnica Wielka
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty