Nowy Sącz -> Jasienna
przeciągaj w prawo
Lp. | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D | D | DL | DL | 6 | DL | SL | ||
1 | Nowy Sącz MPK | 06:17 | 08:15 | 10:15 | 14:40 | 15:18 | 15:30 | 18:00 |
2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:1G | 08:17 | 10:17 | 14:42 | 15:20 | 15:32 | 18:02 |
3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:21 | 08:1G | 10:1G | 14:44 | 15:22 | 15:34 | 18:04 |
4 | Nowy Sącz Kilińskiego | 06:23 | 08:21 | 10:21 | 14:46 | 15:24 | 15:36 | 18:06 |
5 | Nowy Sącz Barska - Szkoła | 06:26 | 08:24 | 10:24 | 14:4G | 15:27 | 15:3G | 18:0G |
6 | Nowy Sącz Barska- Granica | 06:30 | 08:28 | 10:28 | 14:53 | 15:31 | 15:43 | 18:13 |
7 | Naściszowa | 06:32 | 08:30 | 10:30 | 14:55 | 15:33 | 15:45 | 18:15 |
8 | Librantowa | 06:33 | 08:31 | 10:31 | 14:56 | 15:34 | 15:46 | 18:16 |
9 | Librantowa Szkoła | 06:35 | 08:33 | 10:33 | 14:58 | 15:36 | 15:48 | 18:18 |
10 | Librantowa 1 | 06:36 | 08:34 | 10:34 | 14:5G | 15:37 | 15:4G | 18:1G |
11 | Łęka Kapliczka | 06:37 | 08:35 | 10:35 | 15:00 | 15:38 | 15:50 | 18:20 |
12 | Łęka Skrzyżowanie | 06:38 | 08:36 | 10:36 | 15:01 | 15:3G | 15:51 | 18:21 |
13 | Łęka Wykop | 06:40 | 08:38 | 10:38 | 15:03 | 15:41 | 15:53 | 18:23 |
14 | Trzycierz Szkoła | 06:42 | 08:40 | 10:40 | 15:05 | 15:43 | 15:55 | 18:25 |
15 | Trzycierz | 06:44 | 08:42 | 10:42 | 15:07 | 15:45 | 15:57 | 18:27 |
16 | Korzenna Szkoła | 06:46 | 08:44 | 10:44 | 15:0G | 15:47 | 15:5G | 18:2G |
17 | Korzenna UG | 06:47 | 08:45 | 10:45 | 15:10 | 15:48 | 16:00 | 18:30 |
18 | Korzenna Skrzyżowanie | 06:4G | 08:47 | 10:47 | 15:12 | 15:50 | 16:02 | 18:32 |
19 | Korzenna | 06:50 | 08:48 | 10:48 | 15:13 | 15:54 | 16:03 | 18:33 |
20 | Korzenna Skrzyżowanie I | 06:52 | 08:50 | 10:50 | 15:15 | 15:55 | 16:05 | 18:35 |
21 | Jasienna | 06:53 | 08:51 | 10:51 | 15:16 | 15:56 | 16:06 | 18:36 |
22 | Jasienna Jasionki | 06:55 | 08:53 | 10:53 | 15:18 | 15:57 | 16:08 | 18:38 |
23 | Jasienna Szkoła | 06:57 | 08:55 | 10:55 | 15:20 | 15:5G | 16:10 | 18:40 |
24 | Jasienna Górna | 06:5G | 08:57 | 10:57 | 15:22 | - | 16:12 | 18:42 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
L – przesiadka w miejscowości Korzenna (Korzenna Szkoła) na kurs linii Lipnica Wielka
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty