Nowy Sącz -> Korzenna Pog.
przeciągaj w prawo
Lp. | Nazwa Dworca lub przystanka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
E | D | E | D | D | E | E | D | E | D | D | SB | DL | ||
1 | Nowy Sącz ul. Kolejowa DW.MPK | 06:10 | 06:45 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:25 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:30 |
2 | Nowy Sącz Al. Batorego | 06:12 | 06:47 | 07:52 | 09:02 | 10:02 | 11:27 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:32 |
3 | Nowy Sącz Rejtana | 06:14 | 06:49 | 07:54 | 09:04 | 10:04 | 11:29 | 13:14 | 14:14 | 15:24 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | 19:34 |
4 | Nowy Sącz Kilińskiego - Stadion | 06:16 | 06:51 | 07:56 | 09:06 | 10:06 | 11:31 | 13:16 | 14:16 | 15:26 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:36 |
5 | Nowy Sącz Barska-Szkoła | 06:19 | 06:54 | 07:59 | 09:09 | 10:09 | 11:34 | 13:19 | 14:19 | 15:29 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:39 |
6 | Nowy Sącz Barska-Granica | 06:23 | 06:58 | 08:03 | 09:13 | 10:13 | 11:38 | 13:23 | 14:23 | 15:33 | 16:23 | 17:33 | 18:43 | 19:43 |
7 | Naściszowa | 06:24 | 06:59 | 08:04 | 09:14 | 10:14 | 11:39 | 13:24 | 14:24 | 15:34 | 16:24 | 17:34 | 18:44 | 19:44 |
8 | Librantowa | 06:25 | 07:00 | 08:05 | 09:15 | 10:15 | 11:40 | 13:25 | 14:25 | 15:35 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | 19:45 |
9 | Librantowa - Szkoła | 06:27 | 07:02 | 08:07 | 09:17 | 10:17 | 11:42 | 13:27 | 14:27 | 15:37 | 16:27 | 17:37 | 18:47 | 19:47 |
10 | Librantowa I | 06:28 | 07:03 | 08:08 | 09:18 | 10:18 | 11:43 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 16:28 | 17:38 | 18:48 | 19:48 |
11 | Łęka Most | 06:29 | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:19 | 11:44 | 13:29 | 14:29 | 15:39 | 16:29 | 17:39 | 18:49 | 19:49 |
12 | Koniuszowa-Skrzyżowanie | 06:30 | 07:05 | 08:10 | 09:20 | 10:20 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 19:50 |
13 | Koniuszowa-Wieś | 06:32 | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:22 | 11:47 | 13:32 | 14:32 | 15:42 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | 19:52 |
14 | Koniuszowa-Szkoła | 06:33 | 07:08 | 08:13 | 09:23 | 10:23 | 11:48 | 13:33 | 14:33 | 15:43 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | 19:53 |
15 | Koniuszowa | 06:34 | 07:09 | 08:14 | 09:24 | 10:24 | 11:49 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 19:54 |
16 | Mogilno | 06:35 | 07:10 | 08:15 | 09:25 | 10:25 | 11:50 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 19:55 |
17 | Mogilno | 06:36 | 07:11 | 08:16 | 09:26 | 10:26 | 11:51 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 19:56 |
18 | Mogilno | 06:37 | 07:12 | 08:17 | 09:27 | 10:27 | 11:52 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 19:57 |
19 | Posadowa Mogilska | 06:38 | 07:13 | 08:18 | 09:28 | 10:28 | 11:53 | 13:38 | 14:38 | 15:48 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 19:58 |
20 | Posadowa Mogilska | 06:40 | 07:15 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:55 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:00 |
21 | Posadowa Mogilska | 06:41 | 07:16 | 08:21 | 09:31 | 10:31 | 11:56 | 13:41 | 14:41 | 15:51 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:01 |
22 | Krużlowa W. Równie | 06:43 | 07:18 | 08:23 | 09:33 | 10:33 | 11:58 | 13:43 | 14:43 | 15:53 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | 20:03 |
23 | Krużlowa W. | 06:44 | 07:19 | 08:24 | 09:34 | 10:34 | 11:59 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 16:44 | 17:54 | 19:04 | 20:04 |
24 | Krużlowa Wyżna | 06:45 | 07:20 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 12:00 | 13:45 | 14:45 | 15:55 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | 20:05 |
25 | Krużlowa N. CPN | 06:47 | 07:22 | 08:27 | 09:37 | 10:37 | 12:02 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | 20:07 |
26 | Krużlowa N. CPN | 06:49 | 09:39 | 12:04 | 13:49 | 15:59 | 17:59 | 19:09 | 20:09 | |||||
27 | Korzenna - Pogwizdów Pętla | 06:55 | 09:45 | 12:10 | 13:55 | 16:05 | 18:05 | 19:15 | 20:15 |
Rozkład ważny od: 2024-03-01
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
DL – kurs linii Lipnica Wielka z przesiadką w Librantowej
SB – kurs linii Bobowa z przesiadką w Librantowej